YZ teknolojisinin dünyayı kasıp kavurması ile birlikte birinci sınıf laptoplarda dünya lideri marka MSI profesyonel ve lüks estetiği yenilikçi teknoloji ile bir kez daha birleştiriyor. Intel® Core™ Ultra 9 işlemciye sahip yeni Prestige 16 AI Serisi magnezyum-aluminyum alaşımlı kasası ile sadece 1.5 kg olmasına rağmen 99.9WHr batarya kapasitesine sahip. Ayrıca PD 3.1 140W şarjı ile üretkenliğinizi gün boyu sürdürmenize olanak tanıyor.
Yeni Prestige 16 AI, daha verimli bir CPU/GPU performansı ve güç tasarrufu için adanmış bir YZ hızlandırma çekirdeği olan Intel’in dahili NPU (sinir ağı işlemcisi) teknolojisini kullanıyor. YZ odaklı görevlerde performansı arttıran bu teknoloji ile Intel, iş yükünü NPU üzerine yönlendirerek iş akışlarını hızlandırmak için 100’ü aşkın YZ uygulaması ile işbirliği yaptı.
MSI ise kullanıcı senaryolarını yapay zeka yardımı ile algılayarak donanım ayarlarını kullanıcı müdahalesi gerekmeden uyarlayabilen ve “Intelligent Gaming”, “Intelligent Work”, “Intelligent Meeting” ve “Intelligent Entertainment” gibi optimal senaryolar üreten yeni MSI AI Engine* ile bu oluşumun içinde yer alıyor.
Intel® Evo™ platformu sertifikası ile ağır siklet performansı tüy gibi hafif bir taşınabilirlikle sunarken NVIDIA Studio onayı ile en popüler tasarım yazılımlarına NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU’ya kadar grafik işlemci ile güç vererek avantaj sağlıyor. GPU’nun gücüne yetişebilmek için eklenen yepyeni OLED panel, 16:10 ekran oranı ile görsel deneyimi bir sonraki seviyeye taşımakta. Ek olarak G/Ç portlarının akıllı bir şekilde yerleştirilmesi ve en yeni Wi-Fi 7 kablosuz çözümü ise bu laptopun iş akışlarınızı nasıl geliştirebileceğini gösteriyor.
16 inç ekranlı versiyona ek olarak yeni Prestige 13 AI Evo, Intel® Core™ Ultra işlemcisi ve yalnızca 990gr ağırlığı ile piyasadaki diğer eşdeğer laptoplara göre %50 daha yüksek kapasiteye sahip 75WHr bataryası sayesinde taşınabilir üretkenliği daha uzun süre sunabiliyor.
Yeni Prestige AI serisini şimdi XXX fiyatla XXX’den satın alabilirsiniz.
*MSI AI Engine, Ocak ayında sunulacak olan güncelleme ile yüklenecektir.
Model Adı | Prestige 16 AI Studio B1VGG / B1VFG / B1VEG |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 9 185HIntel® Core™ Ultra 7 155H |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 16″ UHD+ (3840 x 2400), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), OLED panel (Seçime bağlı)16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), 400nit (Tipik), IPS Sınıfı panel (Seçime bağlı) |
Grafikler | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 Laptop GPU 8GB GDDR6 (B1VGG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VFG)NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 Laptop GPU 6GB GDDR6 (B1VEG) |
Depolama Yuvası | 1 x NVMe M.2 SSD, PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Gigabit Ethernet / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 1 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (PD 3.1 Şarj desteği)1 x USB 3.2 Gen2 Type-C/DP (PD 3.0 Şarj desteği)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD Kart okuyucu1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr / 140W USB Type-C PD 3.1 |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p), HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 358.4 x 254.4 x 16.85~18.95 mm |
Ağırlık | 1.6 Kg |
Renk | Uzay Grisi |
Model Adı | Prestige 16 AI Evo B1MG |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 9 185H Intel® Core™ Ultra 7 155H |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir.)Windows 11 Pro |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 16″ QHD+ (2560 x 1600), 16:10, %100 DCI-P3(Tipik), 400nit (Tipik), IPS sınıfı panel |
Grafikler | Intel® Arc™ Grafikler |
Depolama Yuvası | 2 x NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Gigabit Ethernet / Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 2 x Thunderbolt™4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj desteği)1 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x SD kart okuyucu1 x HDMI™ 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1 x RJ45 |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 99.9Whr / 100W USB Type-C PD 3.0 |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p) HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 358.4 (W) x 254.4(D) x 16.85~18.95(H) mm |
Ağırlık | 1.5 Kg |
Renk | Uzay Grisi |
Model Adı | Prestige 13 AI Evo A1MG |
İşlemci | Intel® Core™ Ultra 7 155HIntel® Core™ Ultra 5 125H |
İşletim Sistemi | Windows 11 Home / Windows 11 Pro (MSI ticari işletmeler için Windows 11 Pro ürününü önerir) |
Yongaseti | Entegre SoC |
Bellek | LPDDR5 tümleşik, max. 32GB, Dual channel |
Ekran | 13.3″ 2.8K (2880 x 1800), 16:10, %100 DCI-P3 (Tipik), OLED panel |
Grafikler | Intel® Arc Grafikler |
Depolama Yuvası | 1 x NVMe M.2 SSD by PCIe Gen4 x4 |
Giriş | Tek renk arkadan ışıklandırmalı klavye (Beyaz) |
Güvenlik | Harici TPM modülü (dTPM) 2.0 / Parmak izi okuyucu / IR Webcam / Webcam Kapağı / Kensington Lock |
Sensör | Çevre ışığı sensörü |
Bağlantı | Intel® Killer™ Wi-Fi 7 BE1750, Bluetooth v5.4 |
Ses | 2 × 2W Hoparlör / 1× Kombo Ses jakı / DTS Ses işleme / Uzamsal mikrofon dizisi (3 mikrofonlu) / Hi-Res Audio Ready |
G/Ç | 2 x Thunderbolt™ 4 / DP/ USB Type-C (PD 3.0 Şarj desteği), 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A/ 1 x HDMI™ 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz)/1 x microSD kart okuyucu, 1 x Kensington Lock |
Renk | Uzay Grisi Saf Beyaz |
Batarya/Adaptör | 4 Hücreli, Li-Polymer, 75 Whr / 65W Type-C PD |
Webcam | IR FHD (30fps@1080p) HDR & 3D Noise Reduction+ (3DNR+) |
Boyutlar | 299(W) x 210(D) x 16.9(H) mm |
Ağırlık | g |
Ürünün teknik özellikleri, işlevleri ve görünümü modellere ve satıldıkları ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.